| 商务房 | 价格有效期:2010-7-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥120 | ¥120 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价房 | 价格有效期:2010-7-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥100 | ¥100 | ¥78 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大石桥温馨公寓 | 价格有效期:2010-7-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥128 | ¥128 | ¥98 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭旅馆 | 价格有效期:2010-7-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥108 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥90 | ¥90 | ¥70 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 快捷公寓房 | 价格有效期:2010-7-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥208 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




- 晚班前台接待员1人全职






